Project Description
Přednáškový sál
S pevnou stupňovitou divadelní stavbou s kapacitou 120 míst, sedadla jsou opatřena psacími pultíky, sál není nutné zvučit. Sál nemá denní světlo.
Využití sálu
přednáška
seminář
Doplňkové služby
Název sálu | Rozloha | Divadlo | Restaurace | Recepce | Konference | Ples | Školně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
přízemí | |||||||
Eliščin sál | 287 m2 | 200 | 190 | 200 | 140 | 192 | 120 |
Jednací sál | 257 m2 | 200 | 170 | 200 | 140 | 166 | 120 |
Restaurace | 112 m2 | 80 | 60 | 80 | 30 | 0 | 0 |
Salonek restaurace | 70 m2 | 50 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Foyer přízemí | 722 m2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
1. patro | |||||||
Velký sál | 1 535 m2 | 1 170 | 530 | 1500 | 520 | 792 | 300 |
Malý sál | 438 m2 | 470 | 300 | 350 | 340 | 360 | 160 |
Labský sál | 150 m2 | 120 | 90 | 100 | 90 | 110 | 70 |
Salonek č. 1 | 40 m2 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 |
Salonek č. 2 | 35 m2 | 25 | 24 | 20 | 20 | 0 | 15 |
Salonek č. 3 | 40 m2 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 |
Salonek č. 4 | 40 m2 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 |
Výstavní síň | 112 m2 | 60 | 40 | 80 | 30 | 0 | 30 |
Foyer 1. patro | 912 m2 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2. patro | |||||||
Přednáškový sál | 118 m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio 2. patro | 67 m2 | 45 | 32 | 30 | 32 | 0 | 25 |
Foyer 2. patro | 798 m2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Poptávka sálu
Kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího sálu pro Vaši akci.